Kunstijsbaan in Utrecht
Ook Utrecht krijgt een kunstijsbaan! De volgende leden doen er mee aan een clubcompetitie: Huib van der Starre, Eric Groenestein, Dik Binken, Huig Bongers, Louis Bresser, Jacques Segers, Theo Scheepstra en Hans Moons.
Jan Revet sr vraagt meer medewerking bij het vervaardigen van het clubblad, omdat alles bijna op een man neer kwam en er op de omslag feitelijk “Schaatsclub Smit” zou moeten staan. Hij besluit tevens om samen met Wineke Scheepstra en met de hulp van Simon Smit een redactie te gaan vormen. Piet van Oosten wint een prijs voor het beste ontwerp van ons clubembleem.
Jan Bazen wordt Nederlands sprintkampioen. Op het WK Sprint in Inzell behaalt Jan de 21e plaats.
Geurt Pottuit en Huib Tober doen in maart 1971 mee aan de schaatswedstrijd Stroms Vattudal in Vattudal, Zweden.
Baanrecords
In januari 1971 werden diverse nieuwe baanrecords op de natuurijsbaan gereden. Dat leidde tot de volgende lijst:
Aspiranten B | Gerard van Oosten | 500 meter | 61,1 | 3-1-1971 |
Aspiranten A | Rob Boot | 500 meter | 61,6 | 4-1-1970 |
Aspiranten A | Joop de Jong | 1500 meter | 3.31,6 | 4-1-1970 |
Junioren B | Theo Scheepstra | 500 meter | 53,1 | 15-12-1968 |
Junioren B | Theo Scheepstra | 1500 meter | 3.03,2 | 15-12-1968 |
Junioren A | Theo Scheepstra | 500 meter | 51,0 | 3-1-1971 |
Junioren A | Theo Scheepstra | 1500 meter | 2.58,5 | 3-1-1971 |
Junioren A | Cobie den Hartog | 500 meter | 58,7 | 3-1-1971 |
Junioren A | Cobie den Hartog | 1500 meter | 3.12,8 | 3-1-1971 |
Heren | S. de Vries | 500 meter | 48,0 | 15-12-1968 |
Heren | R. de Roon | 1500 meter | 2.35,4 | 3-1-1971 |
Heren | R. de Roon | 3000 meter | 5.32,2 | 3-1-1971 |
Dames | Cobie den Hartog | 500 meter | 58,7 | 3-1-1971 |
Dames | Cobie den Hartog | 1500 meter | 3.12,8 | 3-1-1971 |
De spreuk van de maand komt uit het clubblad:
“Slechts vernieuwing blijft behouden, achterraakt wie stil blijft staan.”
Bijzondere prestaties in het seizoen 1970-1971
Jan Bazen | NK Sprint | 1e plaats |
Jan Bazen | WK Sprint | 21e plaats |